Лыжные гонки
Опубликовано: 17.02.2018
![Лыжные гонки МУЖЧИНЫ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 15км [Конек] Кубок мира, Рука (Финляндия) 26.11.2017 Eurosport HD видео Лыжные гонки](https://i.ytimg.com/vi/qGW6fIFqt9A/mqdefault.jpg)
Норматив ГТО «Лыжные гонки»
Ступень ГТО | Возраст | Норматив | мужчины | женщины | ||||
б | с | з | б | с | з | |||
I ступень | 6-8 лет | Бег на лыжах 1 км | 8.45 | 8.30 | 8.00 | 9.15 | 9.00 | 8.30 |
или бег на лыжах на 2 км | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | ||
II ступень | 9-10 лет | Бег на лыжах 1 км | 8.15 | 7.45 | 6.45 | 8.40 | 8.20 | 7.30 |
или бег на лыжах на 2 км | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | ||
III ступень | 11-12 лет | Бег на лыжах 2 км | 14.10 | 13.50 | 13.00 | 14.50 | 14.30 | 13.50 |
или бег на лыжах на 3 км | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | БУВ | ||
IV ступень | 13-15 лет | Бег на лыжах 3 км | 18.45 | 17.45 | 16.30 | 22.30 | 21.30 | 19.30 |
или бег на лыжах на 5 км | 28.00 | 27.15 | 26.00 | - | - | - | ||
V ступень | 16-17 лет | Бег на лыжах 3 км | - | - | - | 19.15 | 18.45 | 17.30 |
или бег на лыжах на 5 км | 25.40 | 25.00 | 23.40 | - | - | - | ||
VI ступень | 18-24 лет | Бег на лыжах 3 км | - | - | - | 20.20 | 19.30 | 18.00 |
или бег на лыжах 5 км | 26.30 | 25.30 | 23.30 | 37.00 | 35.00 | 31.00 | ||
25-29 лет | Бег на лыжах 3 км | - | - | - | 21.00 | 20.00 | 18.00 | |
или бег на лыжах 5 км | 27.00 | 26.00 | 24.00 | 38.00 | 36.00 | 32.00 | ||
VII ступень | 30-34 лет | Бег на лыжах 3 км | - | - | - | 22.00 | 21.00 | 19.00 |
или бег на лыжах 5 км | 27.30 | 27.00 | 26.00 | 39.00 | 37.00 | 33.00 | ||
35-39 лет | Бег на лыжах 3 км | - | - | - | 23.00 | 22.00 | 20.00 | |
или бег на лыжах 5 км | 30.00 | 29.00 | 27.00 | 40.00 | 38.00 | 34.00 | ||
VIII ступень | 40-44 лет | Бег на лыжах 2 км | - | - | - | - | - | 19.00 |
или бег на лыжах 5 км | - | - | 35.00 | - | - | - | ||
45-49 лет | Бег на лыжах 2 км | - | - | - | - | - | 21.00 | |
или бег на лыжах 5 км | - | - | 36.00 | - | - | - | ||
IX ступень | 50-54 лет | Бег на лыжах 2 км | - | - | - | - | - | 23.00 |
или бег на лыжах 5 км | - | - | 37.00 | - | - | - | ||
55-59 лет | Бег на лыжах 2 км | - | - | - | - | - | 25.00 | |
или бег на лыжах 5 км | - | - | 38.00 | - | - | - | ||
X ступень | 60-69 лет | Передвижение на лыжах без учета времени | - | - | 4 км | - | - | 3 км |
XI ступень | от 70 лет | Передвижение на лыжах без учета времени | - | - | 3 км | - | - | 2 км |
Бег на лыжах проводится свободным стилем на дистанциях, проложенных преимущественно на местности со слабо- и среднепересеченным рельефом в закрытых от ветра местах в соответствии с Приложением 7 к СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденные постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29.12.2010 № 189.
Лыжные гонки. Кубок мира. Зеефельд. Мужчины. Масс-старт. 15 км.
Лыжные гонки. Кубок мира. 15 км свободным стилем. Мужчины. Davos, Switzerland 10.12.2017